ÆÄÇü°°üÀº °¢Á¾ Åä¸ñ°ø»çÀÇ ¹è¼ö°üÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸ç, µµ·Î³ª öµµ¸¦ °¡·ÎÁö¸£´Â Åë·ÎÇü, ¹è¼ö¿ë ¾Ï°Å·Îµµ »ç¿ëµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿î¹ÝÀÌ °ï¶õÇÑ »ê°£Áö¿ª µîÀÇ °ø»ç¿¡µµ È¿°úÀûÀÌ´Ù.
±¸ºÐ |
±âÈ£ |
ÈÇмººÐ |
±â°èÀû ¼ºÁú |
¾Æ¿¬ºÎÂø·®ÀÇ Á¾·ù |
ÃÖ¼ÒºÎÂø·®(¾ç¸é±âÁØ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÄÇü°°ü |
SGHC | P(%) |
S(%) |
Ç׺¹Á¡ |
ÀÎÀå°µµ |
¿¬½ÅÀ² |
Z60 |
600g/§³ |
Z90 |
900g/§³ |
|||||||
- |
- |
250[N/§±]ÀÌ»ó |
270[N/§±]ÀÌ»ó |
- |
AZ200 |
200g/§³ |
01.¾ðÄÚÀÏ·¯¿¡ ÄÚÀÏÀåÂø
02.Æ÷¹Ö±â·Î ÆÄÇüÇü¼º
03.Á¶°ü±â·Î ±Ô°Ý °üÁ¦ÀÛ
04.Àý´Ü±â·Î ±Ô°Ý Àý´Ü
05.Á¦Ç°¿Ï¼º
±âÈ£ | ȣĪÁö¸§ D(mm) |
Æǵβ²(mm) | ±æÀÌ L(mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | |||
SCP 1RS | 300 | O | O | - | - | 4,000ºÎÅÍ 6,000±îÁöÀÇÁöÁ¤µÈ ±æÀÌ |
400 | O | O | - | - | ||
450 | O | O | - | - | ||
600 | O | O | O | - | ||
800 | O | O | O | - | ||
1000 | O | O | O | O | ||
1200 | O | O | O | O | ||
1350 | O | O | O | O | ||
1500 | O | O | O | O | ||
1650 | O | O | O | O | ||
1800 | O | O | O | O |
±âÈ£ | Ä¡¼ö | ||
---|---|---|---|
ÆÄÀÇ ÇÇÄ¡ P (mm) | ÆÄÀÇ ±íÀÌ H (mm) | ÆÄÀÇ ±ÁÈû ¹ÝÁö¸§ r (mm) | |
SCP 1RS | 68.0 | 13.0 | 17.5 |
±âÈ£ | ȣĪÁö¸§ D(mm) |
Æǵβ²(mm) | ±æÀÌ L(mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | |||
SCP 3RS | 300 | O | O | O | O | 4,000ºÎÅÍ 6,000±îÁöÀÇÁöÁ¤µÈ ±æÀÌ |
900 | O | O | O | O | ||
100 | O | O | O | O | ||
1200 | O | O | O | O | ||
1350 | O | O | O | O | ||
1500 | O | O | O | O | ||
1650 | O | O | O | O | ||
1800 | O | O | O | O | ||
2000 | O | O | O | O | ||
2200 | O | O | O | O | ||
2400 | O | O | O | O |
±âÈ£ | Ä¡¼ö | ||
---|---|---|---|
ÆÄÀÇ ÇÇÄ¡ P (mm) | ÆÄÀÇ ±íÀÌ H (mm) | ÆÄÀÇ ±ÁÈû ¹ÝÁö¸§ r (mm) | |
SCP 3RS | 76.2 | 25.4 | 17.5 |
±âÈ£ | ȣĪÁö¸§ D (mm) |
D-1 | D-2 | S-1 | S-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æǵβ² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
Æǵβ² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
Æǵβ² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
Æǵβ² t (mm) |
³ªºñ w (mm) |
||
SCP 1RS | 300 | 1.6 | 270 | - | - | 1.6 2.0 |
410 | - | - |
400 | |||||||||
450 | |||||||||
600 | 1.6 | 27O | 1.6 2.0 2.7 |
41O | |||||
800 | |||||||||
1000 | - | - | 2.0 | 41O | 1.6 2.0 2.7 3.2 |
410 | |||
1200 | |||||||||
1350 | |||||||||
1500 | |||||||||
1650 | - | - | 2.7 | 410 | |||||
1800 | 3.2 | 410 |
Copyright by NAMGANGSTEEL. All rights Reserved. Designed by ÀÌÁöÀ¥